Новости

Статистика за 3 квартала 2023 года

За три квартала 2023 года в России было продано 18,9 миллиона электронных полисов ОСАГО – на 9,5% больше, чем годом ранее.

Согласно статистике РСА, доля е-ОСАГО составила 61% от общего объема реализации в сегменте обязательной «автогражданки».

В топ-15 регионов-лидеров по продажам полисов е-ОСАГО вошли:
  1. Москва (1,8 млн полисов е-ОСАГО; 9,7% от всех продаж),
  2. Московская область (1 млн; 5,5%),
  3. Краснодарский край (759 тысяч; 4%),
  4. Свердловская область (651 тысяча; 3,4%),
  5. Санкт-Петербург (588 тысяч; 3,1%),
  6. Татарстан (574 тысячи; 3%),
  7. Челябинская область (547 тысяч; 2,9%),
  8. Новосибирская область (460 тысяч; 2,4%),
  9. Самарская область (452 тысячи; 2,4%),
  10. Ростовская область (434 тысячи; 2,3%),
  11. Красноярский край (410 тысяч; 2,2%),
  12. Воронежская область (398 тысяч; 2,1%),
  13. Башкирия (386 тысяч; 2%),
  14. Алтайский край (378 тысяч; 2%)
  15. Нижегородская область (366 тысяч; 1,9%).

А ведь в этом росте есть и наша с вами заслуга!